Ausschreibung Netzverluste Lieferzeit 2023

Der Verlustenergiebedarf eines Jahres der Amprion GmbH wird langfristig im Rahmen mehrerer Ausschreibungen beschafft. Eine Ausschreibung umfasst mehrere gleiche Lose eines handelsüblichen Börsenproduktes (Base-Year oder Peak-Year oder Base-Quarter oder Peak-Quarter).

Die Ausschreibung und die Vergabe erfolgt über die Internetplattform www.tso-grid-loss.net (nur für registrierte User). Eine kurze Übersicht und Anleitung zu den Funktionalitäten der Internetplattform steht unten auf dieser Seite zum Download bereit.

Die Amprion GmbH wird die für die Ausschreibungen erforderlichen Informationen bzgl. Anzahl der Lose, Energiemenge und zeitlichem Verlauf eines Loses gemäß Festlegung der Bundesnetzagentur mindestens drei Wochen im Voraus eines jeden Ausschreibungstermins veröffentlichen.

Das EU-Parlament hat am 26.03.2019 für eine Abschaffung der Zeitumstellung ab dem Jahr 2021 gestimmt. Wir behalten uns vor, die hier veröffentlichten Profile der Netzverluste nach einer Umsetzung in nationales Recht entsprechend anzupassen. Die Arbeitspreise der Lose, die bereits vor einem entsprechenden Beschluss der Bundesregierung bezuschlagt wurden, behalten auch für die angepassten Profile der ausgeschriebenen Produkte ihre Gültigkeit.

Ausschreibungstermine und Ergebnisse

Datum der Ausschreibung Produkt Anzahl Lose Liefereinheit pro Los (MW) Energie pro Los (MWh) Mittlerer Preis* (€/MWh) Grenzpreis**
(€/MWh)
01.07.2021 Base-Year 6 1 8.760 65,72 65,84
08.07.2021 Base-Year 6 1 8.760 62,47 62,54
15.07.2021 Base-Year 6 1 8.760 63,05 63,05
22.07.2021 Base-Year 6 1 8.760 62,52 62,53
29.07.2021 Base-Year 6 1 8.760 65,88 65,91
05.08.2021 Base-Year 6 1 8.760 67,01 67,05
12.082021 Base-Year 6 1 8.760 70,78 70,89
19.08.2021 Base-Year 7 1 8.760 70,49 70,51
26.08.2021 Base-Year 6 1 8.760 70,05 70,14
02.09.2021 Base-Year 6 1 8.760 73,46 73,47
09.09.2021 Base-Year 6 1 8.760 76,77 76,78
16.09.2021 Base-Year 6 1 8.760 76,71 76,76
23.09.2021 Base-Year 6 1 8.760 76,81 76,98
30.09.2021 Base-Year 6 1 8.760 87,28 87,35
07.10.2021 Base-Year 7 1 8.760 85,77 87,00
14.10.2021 Base-Year 6 1 8.760 85,72 85,78
21.10.2021 Base-Year 6 1 8.760 86,27 86,29
28.10.2021 Base-Year 6 1 8.760 85,37 85,44
04.11.2021 Base-Year 6 1 8.760 87,15 88,00
11.11.2021 Base-Year 6 1 8.760 84,33 84,60
18.11.2021 Base-Year 6 1 8.760 90,43 91,00
25.11.2021 Base-Year 6 1 8.760 97,67 97,83
02.12.2021 Base-Year 7 1 8.760 101,93 102,08
09.12.2021 Base-Year 7 1 8.760 115,58 115,80
16.12.2021 Base-Year 7 1 8.760 118,68 118,75
06.01.2022 Base-Year 6 1 8.760 137,57 139,00
13.01.2022 Base-Year 6 1 8.760 115,54 115,75
20.01.2022 Base-Year 6 1 8.760 117,14 117,30
27.01.2022 Base-Year 7 1 8.760 139,25 139,48
03.02.2022 Base-Year 6 1 8.760 136,80 137,10
10.02.2022 Base-Year 6 1 8.760 138,13 138,30
17.02.2022 Base-Year 6 1 8.760 139,39 139,50
24.02.2022 Base-Year 7 1 8.760 179,93 180,00
03.03.2022 Base-Q1 7 3 6.477 270,03 273,05
10.03.2022 Base-Year 6 1 8.760 169,63 170,10
17.03.2022 Base-Year 6 1 8.760 158,29 158,35
24.03.2022 Base-Year 6 1 8.760 178,89 179,09
31.03.2022 Base-Year 6 1 8.760 186,12 186,40
07.04.2022 Base-Q4 5 5 11.045 187,96 189,20
21.04.2022 Base-Q1 6 5 10.795 247,56 249,50
28.04.2022 Base-Q4 6 5 11.045 208,21 209,00
05.05.2022 Base-Q1 6 5 10.795 271,27 271,60
12.05.2022 Base-Q4 6 5 11.045 253,02 254,00
19.05.2022 Base-Q4 6 5 11.045 248,22 249,00
02.06.2022 Base-Q4 5 5 11.045 266,34 266,99
09.06.2022 Base-Q1 6 5 10.795 282,35 282,55
23.06.2022 Base-Year 6 1 8.760 251,83 252,50
30.06.2022 Base-Q1 6 5 10.795 345,48 346,70
07.07.2022 Base-Year 5 1 8.760 338,80 340,00

Zeitraum zur Angebotsabgabe jeweils am Datum der Ausschreibung zwischen 5:00 und 11:00 Uhr
*) Der mittlere Preis ist auf die bezuschlagten Angebote bezogen.
**) Der Grenzpreis entspricht dem maximalen Preis der bezuschlagten Angebote.

Weitere Informationen zu den Ausschreibungen finden Sie als registrierter Anbieter auch direkt unter  www.tso-grid-loss.net.

Ausschreibungsunterlagen für den Lieferzeitraum 2023

Die allgemeinen Bedingungen für die Ausschreibung mit Informationen zu den Produkten, Angebotsabgabe und Teilnahmebedingungen stehen unten auf dieser Seite zum Download bereit. Des Weiteren finden Sie den Muster-Stromliefervertrag als Download vor.

Bedingung für die Teilnahme an der Ausschreibung ist, dass der jeweilige Anbieter als Bilanzkreisverantwortlicher für die Regelzone der Amprion GmbH einen gültigen Bilanzkreisvertrag abgeschlossen hat und einmalig auf der Ausschreibungsplattform als Anbieter registriert wurde. Sofern der Anbieter nicht selbst Bilanzkreisverantwortlicher ist, ist vom Anbieter eine Zuordnungsermächtigung eines Bilanzkreisverantwortlichen in der Regelzone Amprion vorzulegen, in der sich der Bilanzkreisverantwortliche ggü. dem Anbieter zur vollumfänglichen Abwicklung der Lieferung von Verlustenergie an Amprion über seinen Bilanzkreis ausdrücklich verpflichtet.

Um an der Ausschreibung teilnehmen zu können, möchten wir Sie bitten, sich bei uns zu registrieren. Sie erhalten dann von uns die Zugangsdaten für die Plattform und können zukünftig an allen Ausschreibungen teilnehmen. Für die einmalig notwendige Registrierung benutzen Sie bitte das unten bereitgestellte Formular.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte mit dem Betreff „Ausschreibung Netzverluste“ an folgende esserdA liaM-E .

Hinweis: Die Amprion GmbH behält sich vor, alle hier veröffentlichten Informationen zu aktualisieren.